天气预报:
关键词:
范围: 标题 内容
推荐新闻
·金坛“金土地”联动窗口
·常州坚持“四个确保”,
·新北国土系统对不良作风
·全国矿业权实地核查技术
·找准突破口 抓好着力点
·省国土资源厅领导首次出
·全省耕地保护暨基本农田
·全省土地登记人员上岗资
·全省国土资源执法监察管
·常州市龙汤温泉地热探采
办事指南
·土地登记审核要点
·办理《国有土地使用证》详
·市国土资源档案中心查档须
·土地违法案件行政处罚依据
·矿产违法案件的行政处罚依
·采矿权审批程序、要件及时
·违法案件查处程序
·建设用地地质灾害危险性评
·市区农用地转用,征用审核
·国有土地使用权作价入股
·采矿许可证审批
·大型建设项目临时用地审批
  当前您的位置: 首页 >> 土地市场 >> 交易信息 >> 历史信息 >> 正文
2010年新北区经营性用交易汇总
发布日期:2011-01-07 11:29:34   浏览数: 字号:〖

序号 地块名称 位置 出让   时间 受让单位 用途 面积(公顷) 容积率 建筑密度 绿地率 起始价 成交价
万元 (万元/亩) 万元 (万元/亩)
1 中华恐龙园南侧1号地块 东经120路东侧、河海东路南侧、东支河西侧 10.1.22 常州嘉腾置业有限公司 居住 16.612 0.8-1.0 ≤35% ≥35% 80000 321.05 100000 401.32
商业、办公 3.3844 1.5-2.2 ≤45% ≥20%
2 中华恐龙园南侧2号地块 东经120路东侧、太湖东路北侧、东支河西侧 10.1.22 常州嘉博置业有限公司 居住 14.5459 0.8-1.0 ≤35% ≥35% 72000 329.99 128500 588.94
商业、办公 3.9297 1.5-2.2 ≤45% ≥20%
3 河海东路以北龙汇路以西地块 河海东路北侧、龙汇路西侧 10.2.10 龙城旅游控股集团有限公司 商业、办公 2.9105 1.0-2.5 ≤45% ≥30% 7000 160.34 7000 160.34
4 龙潭路以北龙汇路以西地块 龙潭路北侧、龙汇路西侧 10.2.10 龙城旅游控股集团有限公司 商业、办公 1.1829 0.6-2.0 ≤45% ≥30% 2800 157.80 2800 157.80
5 河海路以北龙澍路以西地块 河海路北侧、龙澍路西侧 10.2.10 常州波尔曼旅游投资发展有限公司 商业 0.351 ≤1.8 ≤35% ≥20% 320 60.78 320 60.78
6 龙江路以西黄河路以南地块 龙江路西侧、黄河路南侧 10.2.23 常州天宇房地产开发有限公司 商业、办公 3.3153 ≤2.2 ≤40% ≥30% 4000 80.44 4000 80.44
7 三井河以北泰山路以西地块 三井河北侧、泰山路西侧、新藻江河东侧 10.2.23 常州市三鑫房地产开发有限公司 居住 4.539 0.8-1.2 ≤35% ≥30% 14000 205.63 23100 339.28
8 太湖路以南华山路以西地块 太湖路南侧、华山路西侧 10.2.23 常州市三井房地产开发有限公司 居住 0.3458 ≤1.7 ≤30% ≥25% 800 154.23 800 154.23
9 藻江东路以东龙虎大街以北地块 藻江东路东侧、龙虎大街北侧、龙澄路南侧 10.2.23 常州市河海房地产开发有限公司 商业、办公、居住 1.472 ≤2.5 ≤50% ≥15% 1300 58.88 4550 206.07
10 新孟三路以北富强路以西地块 孟河镇新孟三路北侧、富强路西侧 10.2.23 常州龙腾房地产开发有限公司 商业、居住 5.8478 ≤1.5-1.6 ≤30% ≥30% 4900 55.86 5100 58.14
11 黄河西路以北罗溪中路以西地块 黄河西路北侧罗溪中路西侧 10.2.23 常州龙兴房地产开发有限公司 商业、办公、居住 2.256 ≤1.5 ≤45% ≥30% 1700 50.24 2550 75.35
12 武夷山路以西新科中路以南地块 武夷山路西新科中路南锦海星城东 10.6.11 常州新区新业房地产开发有限公司 商业、居住 0.25 ≤3.5 ≤35% ≥30% 560 149.33 610 162.67
13 薛家镇G5002-3地块 薛家镇顺园路东科勒路北 10.6.11 常州飞悦汽车销售有限公司 商业 0.5811 0.7-1.2 ≤50% ≥20% 630 72.28 740 84.90
14 辽河路北侧地块 新桥镇辽河路北侧北二路东侧 10.6.11 常州君悦置业有限公司 商业、办公 5.3488 ≤5.0 ≤45% ≥20% 17600 219.36 19300 240.55
15 三井河以南兴业路以北地块 三井河南侧嵩山路东侧兴业路北侧 10.6.11 常州福隆房地产开发有限公司 居住 5.5585 ≤2.0 ≤30% ≥30% 16000 191.90 16000 191.90
16 团结路以南政通路以东地块 团结路南侧政通路东侧 10.6.11 周春妹 商业 0.1072 ≤2.5 ≤50% ≥20% 55 34.20 55 34.20
17 通江大道以西巢湖路以南地块 通江大道西侧巢湖路南侧 10.6.18 常州新北万达广场投资有限公司 商业办公居住 7.4425 ≤4.0 ≤60% ≥15% 27900 249.92 27900 249.92
18 飞龙居住区1号地块 龙城大道南侧、华山路西侧、飞龙中路北侧、长江路东侧 10.6.22 东福名城(常州)置业发展有限公司 商业办公居住 20.2749 ≤2.0 ≤30% ≥30% 70000 230.17 81200 267.00
19 飞龙居住区2号地块 龙城大道南侧、新藻江河西侧、飞龙中路北侧、华山路东侧 10.6.22 东福名城(常州)置业发展有限公司 商业居住 19.9198 0.9-1.5 ≤35% ≥30% 70000 234.27 85000 284.47
20 太湖东路以南老藻江河以东地块 太湖东路南侧、老藻江河东侧 10.7.9 常州软件园发展有限公司 商业、办公 10.5445 1.0-2.8 ≤30% ≥20% 16000 101.16 16000 101.16
21 新魏路以西金牛路以北地块 春江镇新魏路西侧、金牛路北侧 10.7.9 常州龙旺置业有限公司 商业、办公 0.9811 ≤2.0 ≤45% ≥20% 1000 67.95 1850 125.71
22 薛家镇G5002-2-1地块 龙江路西侧科勒路北侧 10.9.21 常州吉豪汽车销售服务有限公司 商业 0.5525 0.7-1.2 ≤50% ≥20% 600 72.40 600 72.40
23 薛家镇G5002-2-2地块 龙江路西侧科勒路北侧 10.9.21 常州东源汽车销售服务有限公司 商业 0.7293 0.7-1.2 ≤50% ≥20% 800 73.13 800 73.13
24 薛家镇G5002-2-3地块 龙江路西侧科勒路北侧 10.9.21 常州明都延陵汽车维修服务公司 商业 0.6077 0.7-1.2 ≤50% ≥20% 650 71.31 650 71.31
25 薛家镇G5002-2-4地块 顺园路东侧规划道路南侧 10.9.21 常州金城汽车销售服务有限公司 商业 0.5542 0.6-1.2 ≤50% ≥20% 610 73.38 610 73.38
26 薛家镇G5002-2-5地块 龙江路西侧科勒路北侧 10.9.21 常州文华英菲尼迪汽车销售服务有限公司 商业 1.5148 0.3-1.2 ≤50% ≥20% 1700 74.82 1700 74.82
27 湘江路以北科四路以西地块 湘江路以北科四路以西科三路以南 10.10.20 常州太平电器有限公司 商业、办公、居住 0.5816 ≤4.7 ≤46% ≥15% 1750 200.60 6300 722.15
28 黄河路以南玉龙路以西地块 黄河路南侧、玉龙路西侧、庆阳路北侧、凤翔路东侧 10.11.30 常州湖畔置业有限公 商业、办公、居住 14.1947 >1.0且≤1.2 ≤35% ≥30% 33000 154.99 67200 315.61
29 汉江路以北玉龙路以西地块 庆阳路南侧、玉龙路西侧、汉江路北侧、凤翔路东侧 10.11.30 常州湖畔置业有限公 居住 9.6174 >1.0且≤1.4 ≤35% ≥30% 22600 156.66 45000 311.93
30 汉江路以北薛冶路以东地块 庆阳路南侧、薛冶路东侧、汉江路北侧、凤翔路西侧 10.11.30 常州佳兆业房地产开发有限公司 居住 10.1819 >1.4且≤2.2 ≤30% ≥30% 23800 155.83 48800 319.52
31 飞龙生活区1号地块 飞龙南路北侧、天山路西侧、童子河东侧 10.12.28 江苏元亨投资发展有限公司 居住 5.2666 >1.5且≤1.8 ≤30% ≥30% 22000 278.48 47600 602.54
32 飞龙生活区2号地块 飞龙南路北侧、天山路东侧、飞龙中路南侧 10.12.28 金地(集团)股份有限公司 居住 6.9789 >2.0且≤2.3 ≤20% ≥35% 32000 305.68 67600 645.76
33 飞龙生活区3号地块 飞龙南路南侧、天山路西侧、沪宁城际铁路北侧 10.12.28 金地(集团)股份有限公司 居住 10.2515 ≥1.8且≤2.3 ≤25% ≥35% 40000 260.12 87000 565.77
合     计         192.7318 0 0 0 588075 203.42 901235 311.74
  友情链接
地址:常州市晋陵中路511号 邮编:213003 网站维护:常州市国土资源局信息中心 联系电话:0519-86675160
主办单位:常州市国土资源局 承办:常州市国土资源信息中心
技术支持:常州风讯网络科技有限公司 苏ICP备05065178号