天气预报:
关键词:
范围: 标题 内容
推荐新闻
·金坛“金土地”联动窗口
·常州坚持“四个确保”,
·新北国土系统对不良作风
·全国矿业权实地核查技术
·找准突破口 抓好着力点
·省国土资源厅领导首次出
·全省耕地保护暨基本农田
·全省土地登记人员上岗资
·全省国土资源执法监察管
·常州市龙汤温泉地热探采
办事指南
·土地登记审核要点
·办理《国有土地使用证》详
·市国土资源档案中心查档须
·土地违法案件行政处罚依据
·矿产违法案件的行政处罚依
·采矿权审批程序、要件及时
·违法案件查处程序
·建设用地地质灾害危险性评
·市区农用地转用,征用审核
·国有土地使用权作价入股
·采矿许可证审批
·大型建设项目临时用地审批
  当前您的位置: 首页 >> 土地市场 >> 交易信息 >> 历史信息 >> 正文
2011年土地交易汇总(1月-6月)
发布日期:2011-07-01 00:00:00   浏览数: 字号:〖

序号 地块名称(位置) 出让面积(m2) 规划用途 容积率 交易方式(日期) 起始价(万元) 成交价(万元) 竞得人
1 1501青龙西路、龙城大道交叉口西北角地块 8670 住宅 ≤3.5 挂牌1.5 2700 2700 常州公共住房建设投资发展有限公司
2 1502北塘河路北侧、横塘河西路西侧地块 96350 办公 ≤1.8 挂牌1.5 11562 11562 常州恒生科技园有限公司
3 1503焊条厂地块 9320 办公 ≤2.2 挂牌1.5 3350 3350 常州港华燃气有限公司
4 1504新312国道、京杭大运河东南角地块 44280 仓储、市场 ≤1.5 挂牌1.5 7300 7300 常州青洋港口开发有限公司
5 1505和平中路西侧DN-020420地块 3040 商办 ≤2.2 挂牌1.5 2420 2420 张元浩
6 1506和平中路西侧DN-020419地块 1890 商业(加油站) ≤0.4 挂牌1.5 1195 1195 常州市清凉加油站有限公司
7 1507中吴大道南侧、西林路西侧地块 2080 商业(加油站) ≤0.4 挂牌1.5 330 330 常州市西林石化有限公司
8 1601纺仪厂地块 27820 商办住宅 ≤3.0 挂牌1.19 37000 37000 南京新华海科技产业集团有限公司
9 1602棕榈路南侧、中吴大道东侧CX-060302-2地块 8250 商业(市场) ≤1.5 挂牌1.19 1115 1115 常州中天汽车有限公司
10 1603棕榈路南侧、中吴大道东侧CX-060302-3地块 8030 商业(市场) ≤1.5 挂牌1.19 1085 1085 常州中天汽车有限公司
11 1604棕榈路南侧、中吴大道东侧CX-060302-4地块 7800 商业(市场) ≤1.5 挂牌1.19 1055 1055 萨摩亚南阳控股有限公司
12 1605棕榈路南侧、中吴大道东侧CX-060302-5地块 8950 商业(市场) ≤1.5 挂牌1.19 1210 1210 常州之星汽车销售有限公司
13 1606棕榈路南侧、中吴大道东侧CX-060302-8地块 8190 商业(市场) ≤1.5 挂牌1.19 1110 1110 常州外事旅游汽车集团有限公司
14 1607棕榈路南侧、中吴大道东侧CX-060302-9地块 7970 商业(市场) ≤1.5 挂牌1.19 1080 1080 常州外事旅游汽车集团有限公司
15 1608棕榈路南侧、中吴大道东侧CX-060302-10地块 8660 商业(市场) ≤1.5 挂牌1.19 1170 1870 常州众成汽车销售服务有限公司
16 0101大明路西侧、东方西路南侧地块 41140 商业 ≤4.0 挂牌(2.23) 3800 3800 常州白金汉爵大酒店有限公司
17 0102随车工具厂地块地下空间 255 地下联络通道 ≤1.0 挂牌(2.23) 7 7 常州市金三角置业有限公司
18 玉龙路两侧、玉兰路南侧CX-030103的地块 122600 科研商业住宅 ≤3.0 挂牌(3.2) 17500 17500 南京联创科技集团股份有限公司
19 棕榈路南侧、中吴大道东侧CX-060202-6地块 12630 商业(市场) ≤1.5 挂牌(3.2) 1710 1710 常州常申汽车销售服务有限公司
20 县直街西侧地块 635 商业 ≤0.7 挂牌(3.18) 1450 1450 常州新世纪商城有限公司
21 0401横塘河西路西侧、竹林北路北侧地块 74480 商业住宅 1.5-2.5 挂牌(4.20) 60000 72400 大和房屋工业株式会社
22 0501龙城大道南侧、德胜河东侧地块 37930 商业仓储 1-1.8 挂牌(4.29) 6100 6100 常州嘉保利金属材料城有限公司
23 0601储运公司地块 40650/TD> 商业住宅 1.8<R≤2.5 挂牌(5.27) 29000 29000 常州新城房产开发有限公司
24 0701横塘河西路东侧、东方西路北侧地块 23950/TD> 商业住宅 1.8<R≤2.5 挂牌(6.29) 12700 14300 常州天翼房地产开发有限公司
25 0703棕榈路南侧、中吴大道东侧CX-060202-2地块 9280/TD> 商业(市场) ≤1.5 挂牌(6.29) 1260 2410 力天集团有限公司
26 0704官保巷、县直街西南角地块 139.7 商业 可建建筑面积210 m2 挂牌(6.29) 310 310 常州府前楼餐饮有限公司
  友情链接
地址:常州市晋陵中路511号 邮编:213003 网站维护:常州市国土资源局信息中心 联系电话:0519-86675160
主办单位:常州市国土资源局 承办:常州市国土资源信息中心
技术支持:常州风讯网络科技有限公司 苏ICP备05065178号