天气预报:
关键词:
范围: 标题 内容
推荐新闻
·戚区分局形象与面貌[图]
·金坛“金土地”联动窗口
·常州坚持“四个确保”,
·新北国土系统对不良作风
·全国矿业权实地核查技术
·找准突破口 抓好着力点
·省国土资源厅领导首次出
·全省耕地保护暨基本农田
·全省土地登记人员上岗资
·全省国土资源执法监察管
办事指南
·土地登记审核要点
·办理《国有土地使用证》详
·市国土资源档案中心查档须
·土地违法案件行政处罚依据
·矿产违法案件的行政处罚依
·采矿权审批程序、要件及时
·违法案件查处程序
·建设用地地质灾害危险性评
·市区农用地转用,征用审核
·国有土地使用权作价入股
·采矿许可证审批
·大型建设项目临时用地审批
  当前您的位置: 首页 >> 土地市场 >> 交易信息 >> 历史信息 >> 正文
2011年工业用地招拍挂交易情况一览表
发布日期:2012-01-12 10:32:15   浏览数: 字号:〖

序号 地块名称(位置) 出让面积(m2) 规划用途 容积率 交易方式(日期)   价(万元) 成交价(万元) 竞得人
1 2010G058东方东路南、兴东路东 5078 仓储 0.6-1.5 挂牌(1.19) 170.6208 170.6208 常州市鼎泰投资实业有限公司
2 2010G059西林,河滨路以东,学府路以北 10740 工业 1.0-1.5 挂牌(1.19) 515.52 515.52 江苏联宇蓄能设备有限公司
3 2010G060新龙路以北,新裕路以西 5235 工业 1.0-1.5 挂牌(1.19) 251.28 251.28 常州市建技建筑工程有限公司
4 2010G061富民路北,兴东路西 20210 工业 1.0-1.5 挂牌(1.19) 679.056 679.056 常州广联钢结构工程有限公司
5 2010G062西林,白杨路以南 4713 工业 1.0-1.5 挂牌(1.19) 226.224 226.224 常州市锦伟铝钣厂
6 2011G001龙城大道以北、勤奋路以东 68595 工业 0.6-1.5 挂牌(2.18) 3292.56 3292.56 宝钢集团常州轧辊制造公司
7 2011G002新凌路以西、新盛路以南 2477 工业 1 挂牌(2.18) 118.896 118.896 常州市东远煤炭有限公司
8 2011G003潞横路北侧 35488 工业 0.7-1.5 挂牌(2.18) 1192.397 1192.397 常州市众鑫装饰工程有限公司
9 2011G004北塘河路南侧 7994 工业 1.0-1.5 挂牌(2.18) 383.712 383.712 江苏上能新特变压器有限公司
10 2011G005丁塘港西路西侧 77450 工业 1.0-1.5 挂牌(2.18) 3717.6 3717.6 常州船用电缆有限责任公司
11 2011G006青龙西路北侧、丁塘河西路西侧 58840 工业 1.0-1.5 挂牌(2.18) 2824.32 4870 常州亚玛顿股份有限公司
12 2011G007西林,河滨路以东 5338 工业 1.0-1.5 挂牌(3.31) 256.224 256.224 常州市树伟丝绒有限公司
13 2011G008西林,邹傅路以西 6713 工业 1.0-1.5 挂牌(3.31) 322.224 322.224 常州市首安电气制造有限公司
14 2011G009青龙港北侧,新港路东侧 20455 工业 0.7 挂牌(3.31) 981.84 981.84 常州市天宁区局前物业管理中心
15 2011G011丁香路以北地块 14616 工业 1-1.5 挂牌(4.29) 701.568 701.568 常州展翔机械制造有限公司
16 2011G012北港星港大道北地块 30038 工业 0.7-1.2 挂牌(4.29) 1441.824 1441.824 常州兆阳光能科技有限公司
17 2011G013紫薇路以南地块 24400 工业 ≤0.4 挂牌(4.29) 1171.2 1171.2 常州市中油石油销售有限公司
18 2011G014新昌路以北地块 4003 工业 1-1.5 挂牌(4.29) 192.144 192.144 常州市光泽涂料有限公司
19 2011G015凤凰路西侧、采菱工业园东地块 13058 工业 0.8-1.2 挂牌(4.29) 626.784 626.784 常州市康耐特机械设备有限公司
20 2011G016新冶路以西 16466 工业 1.0-1.5 挂牌(6.9 790.368 790.368 常州东风农机集团有限公司
21 2011G017新冶路以西 29459 工业 1-1.5 挂牌(6.9 1414.032 1414.032 常州东风农机集团有限公司
22 2011G018桂花路以西 3928 工业 1-1.5 挂牌(6.9 188.544 188.544 江苏凯翔电力部件有限公司
23 2011G019星港大道以南 62518 工业 1.0-1.5 挂牌(7.6 3000.864 3000.864 常州亿灵伟业纤维制造有限公司
24 2011G020星港大道以南 9225.9 工业 1.1-1.5 挂牌(7.6 442.8432 442.8432 常州坚力电子有限公司
25 2011G021玉兰路以北 4203 工业 1.0-1.5 挂牌(8.24 201.744 201.744 常州中意进出品有限公司
26 2011G022玉兰路以北 2784 工业 1.0-1.5 挂牌(8.24 133.632 133.632 常州市钜岳水务环保科技有限
27 2011G023枫香路以北、紫薇路以东 2341 工业 1.0-1.5 挂牌(8.24 112.368 112.368 常州市富高机械有限公司
28 2011G024枫香路以南 3953 工业 1.0-1.5 挂牌(8.24 189.744 189.744 常州市盛宏金属制品厂
29 2011G025枫香路南侧 3666 工业 1.0-1.5 挂牌(8.24 175.968 175.968 常州市明兰家具有限公司
30 2011G026龙锦路南侧、富民路北 95890 工业 0.7-1.5 挂牌(8.24 3221.904 3221.904 常州博瑞电力自动化设备有限公司
31 2011G027潞横路北侧、兴东路西侧 5997 工业 0.7-1.5 挂牌(8.24 201.5 201.5 常州市众鑫装饰工程有限公司
32 2011G028丁塘港西路西侧 3350 工业 1.0-1.5 挂牌(8.24 160.8 160.8 常州船用电缆有限责任公司
33 2011G029沿江高速以西、沪宁铁路以南、芳渚地道以东 26227 工业 0.6-1.5 挂牌(11.25 881.227 881.227 常州交运三山港储运有限公司
34 2011G030新堂北路北侧、丁塘河西侧 408 工业 1.0-1.5 挂牌(11.25 195.84 195.84 常州机械施工有限公司
  友情链接
地址:常州市晋陵中路511号 邮编:213003 网站维护:常州市国土资源局信息中心 联系电话:0519-86675160
主办单位:常州市国土资源局 承办:常州市国土资源信息中心
技术支持:常州风讯网络科技有限公司 苏ICP备05065178号